Machine de soufflage de film de tête de filière rotative à double couche série 2SJ-G
plastifie deux matières premières identiques ou différentes en les extrudant sur la tête de machine complexe, puis produit le film complexe moulé coextrudant. De cette manière, il est possible d'améliorer les performances physiques du film, sa rigidité, sa bonne résistance à l'isolation et son impénétrabilité. La machine comporte une tête de machine à rotation consécutive avancée, assure des produits lisses et homogènes, répond aux exigences de qualité du film lors de la procédure de travail ultérieure de la machine à emballer ou de l'imprimante, est également utilisable pour la fabrication du film complexe à surface brillante, du film complexe d'emballage hydraulique, film isolant, film agricole multifonctionnel, etc. Son domaine d'application s'élargit progressivement à l'objectif du développement de produits plastiques.
Modèle | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
Matériau approprié | PEHD | LDPE | LDPE |
Largeur du film | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm |
Epaisseur du film | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm |
Max. serrer la quantité de vis unique | 80 kg / h | 120kg / h | 150kg / h |
Extrudeuse | |||
Diamètre de la vis | X50x2 | X55x2 | X60x2 |
Vis longueur L / D | 28 : 1/30 : 1 | 28 : 1/30 : 1 | 28 : 1/30 : 1 |
Matériel de la vis | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala |
Matériau du cylindre | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala |
Refroidissement de cylindre | 370x2 | 550x2 | 550x2 |
Moteur d'entraînement | 15kwx2 | 18.5kwx2 | 22KWx2 |
Contrôle de la température | 3 | 3 | 3 |
Consommation moyenne | 55kw | 68kw | 90kw |
Type de matrice | |||
Taille de la matrice | 250/200 | 250/350 | 250/350 |
Contrôle de la température | 3 | 3 | 3 |
Anneau d'air | 1 | 1 | 1 |
Souffleur à turbine | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
Unité de prise en charge | |||
Largeur du rouleau | X165x1100 | X165x1600 | X165x2000 |
Largeur utile | 1000mm | 1500mm | 1800mm |
Type réglable en hauteur | 800mm | 800mm | 800mm |
Vitesse de prise | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kw | 2,2 kW |
Unité d'enroulement | |||
Moteur d'enroulement | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
Vitesse d'enroulement | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Poids | 3T | 3,5 t | 3,5 t |
Diamètre de contour (L xlxh) | 6,5x5,5x5,5m | 7,5x5,8x7,5m | 7,8x6,4x8m |
étiquette à chaud: machine de soufflage de film de tête de filière rotative à double couche de coextrusion, Chine, fabricants, fournisseurs, fabriqué en Chine, Machine de soufflage de film bicolore, Machine de soufflage de film à tête de filière rotative de coextrusion double couche, Machine de soufflage de film, Machine de soufflage de film à double filière et à vis unique, Machine de transport de film rotatif pour conteneurs IBC à refroidissement par bulles à trois couches, Machine de soufflage de film à tête de filière rotative de coextrusion à trois couches









