Introduire:
La machine de soufflage de film à tête de filière rotative à co-extrusion à double couche de la série 2SJ-G plastifie deux matières premières identiques ou différentes en les extrudant vers la tête de machine complexe, puis produit le film complexe moulé par co-extrusion. De cette manière, il est possible d'améliorer les performances physiques, la rigidité, la bonne isolation et l'impénétrabilité du film. La machine implique une tête de machine à rotation consécutive avancée, garantit des produits lisses et homogènes, répond aux exigences de qualité du film lors de la procédure de travail ultérieure de la machine à emballer ou de l'imprimante, est également utilisable pour la fabrication du film complexe de brillance des perles, du film complexe d'hydro-emballage, film isolant, film agricole multifonctionnel, etc. Sa gamme d'applications s'élargit progressivement à la cible du développement de produits en plastique.
Paramètres techniques principaux :
| Modèle | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
| Matériel approprié | HDPE LDPE LLDPE | ||
| Largeur du film | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm |
| Épaisseur du film | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm |
| Sortie d'extrusion maximale | 80kg/h | 120kg/h | 150kg/h |
| Extrudeuse | |||
| Diamètre de la vis | φ50*2 | φ55*2 | φ60*2 |
| Longueur L/D de la vis | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
| Matériel de vis | Sacm -645/38 Crmoala | ||
| Matériau du cylindre | Sacm -645/38 Crmoala | ||
| Refroidissement des cylindres | 370W*2 | 550W*2 | 550W*2 |
| Moteur principal | 15kw*2 | 18.5kw*2 | 22kw*2 |
| Contrôle de la température | 3 | 3 | 4 |
| Consommation électrique moyenne | 55kw | 68kw | 90kw |
| Type de matrice | |||
| Taille de matrice | φ220 | φ250 | φ350 |
| Contrôle de la température | 3 | 3 | 4 |
| Anneau aérien | 1 | 1 | 1 |
| Souffleur à turbine | 3kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Bâton stable central | 1 | 1 | |
| Unité de prise en charge | |||
| Largeur du rouleau | 1100mm | 1600mm | 2000mm |
| Largeur efficace | 1000mm | 1500mm | 1800mm |
| Réglable en hauteur | 800mm | 800mm | 800mm |
| Vitesse de prise | 10-65 m/min | 10-65 m/min | 10-65 m/min |
| Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
| Unité d'enroulement | |||
| Taper | Type de frottement de surface | ||
| Moteur d'enroulement | 10N.m | 16N.m | 18N.m |
| Vitesse d'enroulement | 10-65 m/min | 10-65 m/min | 10-65 m/min |
| Tension | 380V, 50HZ, 3PHASES | ||
| Dimension de contour (L*W*H) | 6.5*5.5*5.5m | 7.5*5.8*7.5m | 7.8*6.4*8m |










étiquette à chaud: tête de filière d'extrudeuse automatique de machine de soufflage de film plastique à deux couches, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqué en Chine, Machine de soufflage de film, Machine de soufflage de film HD ou LD, Mini machine de soufflage de film à grande vitesse, Mini machine de soufflage de film, Machine de soufflage de film à double filière et à vis unique, Machine de transport de film rotatif pour conteneurs IBC à refroidissement par bulles à trois couches








